組合せ
予選リーグ
男子組合せ(予選リーグ)
Aブロック | 山形第六中学校(山形1位) | 東北学院中学校(宮城2位) | 二本松第二中学校(福島2位) |
---|---|---|---|
Bブロック | 城東中学校(秋田1位) | 黒石野中学校(岩手2位) | 古川中学校(青森1位) |
Cブロック | 北上中学校(岩手1位) | 蔵王第一中学校(山形2位) | 県北中学校(福島1位) |
Dブロック | 長町中学校(宮城1位) | 造道中学校(青森2位) | 美郷中学校(秋田2位) |
男子対戦表(予選リーグ)
GAME2 | GAME4 | GAME6 | |
---|---|---|---|
Aコート | 山形第六 - 東北学院 | 東北学院 - 二本松第二 | 二本松第二 - 山形第六 |
Bコート | 城東 - 黒石野 | 黒石野 - 古川 | 古川 - 城東 |
Cコート | 長町 - 造道 | 造道 - 美郷 | 美郷 - 長町 |
Dコート | 北上 - 蔵王第一 | 蔵王第一 - 県北 | 県北 - 北上 |
女子組合せ(予選リーグ)
Aブロック | 盛岡白百合学園中学校(岩手1位) | 名取第二中学校(宮城2位) | 美郷中学校(秋田2位) |
---|---|---|---|
Bブロック | 郡山第三中学校(福島1位) | 弘前南中学校(青森2位) | 山形第六中学校(山形1位) |
Cブロック | 桜丘中学校(宮城1位) | 北上中学校(岩手2位) | 角館中学校(秋田1位) |
Dブロック | 三本木中学校(青森1位) | 岩代中学校(福島2位) | 鶴岡第一中学校(山形2位) |
女子対戦表(予選リーグ)
GAME1 | GAME3 | GAME5 | |
---|---|---|---|
Aコート | 盛岡白百合 - 名取第二 | 名取第二 - 美郷 | 美郷 - 盛岡白百合 |
Bコート | 郡山第三 - 弘前南 | 弘前南 - 山形第六 | 山形第六 - 郡山第三 |
Cコート | 三本木 - 岩代 | 岩代 - 鶴岡第一 | 鶴岡第一 - 三本木 |
Dコート | 桜丘 - 北上 | 北上 - 角館 | 角館 - 桜丘 |
GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
開始時間 | 9:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 |